Homicidios en México; INEGI revela más de 16 mil de enero a junio de 2021
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares , a nivel nacional, de los homicidios registrados en el país durante el primer semestre de 2021. Las estadísticas revelan que de enero a junio de 2021 se registraron 16,972 homicidios en México. Es decir, una razón de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa menor a la registrada para el mismo periodo de 2020.
Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores; se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de los primeros semestres de 1990 a 2020.
Estas cifras se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas y provienen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas generados por las entidades federativas; y recopilados mensualmente por el INEGI. Como fuentes informantes se consideran 231 Oficialías del Registro Civil, 99 Servicios Médicos Forenses y 183 Agencias del Ministerio Público que tuvieron al menos un registro de homicidio.
Te invitamos a leer: INEGI; jóvenes en México entre 15 y 29 años son el 25% de la población.
Cifras de homicidio en México y sistema de obtención de datos
A partir de 2015, el INEGI capta información de presuntos homicidios en México directamente de los Servicios Médicos Forenses, por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, obtiene datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la proporcionada por las Agencias del Ministerio Público mediante los cuadernos estadísticos de defunción.
Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las causas (afecciones y lesiones); la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el médico certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque, en algunos casos, el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido.
Al publicar la información correspondiente a todo el año 2021; las cifras preliminares, que se darán a conocer el 27 de julio de 2022, incluirán casos que corresponden al primer semestre de 202. Pero que fueron captados durante el segundo semestre de ese mismo año. En este sentido, la estadística preliminar semestral es un registro sujeto a modificaciones; y puede presentar diferencias con respecto a la versión preliminar anual y a la versión definitiva anual, por lo que debe utilizarse bajo esta consideración.
Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional Enero a junio de los años señalados

Homicidios en México según año de registro y sexo Enero a junio de los años señalados
Año de registro | Total | Hombre | Mujer | No especificado |
1990 | 7,187 | 6,460 | 704 | 23 |
1991 | 7,575 | 6,814 | 738 | 23 |
1992 | 8,222 | 7,420 | 787 | 15 |
1993 | 8,183 | 7,365 | 809 | 9 |
1994 | 7,988 | 7,243 | 740 | 5 |
1995 | 7,725 | 6,954 | 764 | 7 |
1996 | 7,459 | 6,722 | 731 | 6 |
1997 | 6,765 | 6,058 | 699 | 8 |
1998 | 6,867 | 6,068 | 797 | 2 |
1999 | 6,179 | 5,506 | 666 | 7 |
2000 | 5,456 | 4,784 | 665 | 7 |
2001 | 5,143 | 4,487 | 645 | 11 |
2002 | 5,119 | 4,477 | 636 | 6 |
2003 | 5,045 | 4,362 | 670 | 13 |
2004 | 4,698 | 4,077 | 617 | 4 |
2005 | 4,962 | 4,308 | 646 | 8 |
2006 | 5,169 | 4,517 | 648 | 4 |
2007 | 4,428 | 3,917 | 507 | 4 |
2008 | 5,978 | 5,328 | 647 | 3 |
2009 | 8,821 | 7,917 | 882 | 22 |
2010 | 12,086 | 10,979 | 1,084 | 23 |
2011 | 13,788 | 12,339 | 1,285 | 164 |
2012 | 13,181 | 11,694 | 1,355 | 132 |
2013 | 11,774 | 10,356 | 1,361 | 57 |
2014 | 10,054 | 8,829 | 1,171 | 54 |
2015 | 9,941 | 8,771 | 1,122 | 48 |
2016 | 10,963 | 9,619 | 1,312 | 32 |
2017 | 15,042 | 13,368 | 1,618 | 56 |
2018 | 17,772 | 15,871 | 1,817 | 84 |
2019 | 17,776 | 15,898 | 1,834 | 44 |
2020 | 18,057 | 15,982 | 1,929 | 146 |
2021p | 16,972 | 14,880 | 1,904 | 188 |
Homicidios según INEGI, registrados durante enero a junio, por causa desglosada de defunción según sexo, 2021
Causa de la defunción | Total | Hombres | Mujeres | No especificado | |
X85 | Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 1 | 1 | ||
X87 | Agresión con plaguicidas | 2 | 1 | 1 | |
X88 | Agresión con gases y vapores | 8 | 4 | 3 | 1 |
X90 | Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 11 | 4 | 7 | |
X91 | Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 1,185 | 891 | 286 | 8 |
X92 | Agresión por ahogamiento y sumersión | 41 | 29 | 11 | 1 |
X93 | Agresión con disparo de arma corta | 43 | 38 | 5 | |
X94 | Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 13 | 12 | 1 | |
X95 | Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 11,729 | 10,615 | 1,085 | 29 |
X96 | Agresión con material explosivo | 4 | 3 | 1 | |
X97 | Agresión con humo, fuego y llamas | 140 | 115 | 16 | 9 |
X99 | Agresión con objeto cortante | 1,638 | 1,394 | 238 | 6 |
Y00 | Agresión con objeto romo o sin filo | 142 | 120 | 22 | |
Y01 | Agresión por empujón desde un lugar elevado | 11 | 8 | 3 | |
Y03 | Agresión por colisión de vehículo de motor | 5 | 4 | 1 | |
Y04 | Agresión con fuerza corporal | 31 | 31 | ||
Y06 | Negligencia y abandono | 13 | 8 | 5 | |
Y07 | Otros síndromes de maltrato | 1 | 1 | ||
Y08 | Agresión por otros medios especificados | 15 | 13 | 2 | |
Y09 | Agresión por medios no especificados | 1,939 | 1,589 | 216 | 134 |
Estados Unidos Mexicanos | 16,972 | 14,880 | 1,904 | 188 |
Con información INEGI.